ZCM煤气电磁阀
ZCM电磁阀是适用于城市煤气、液化石油气、天然气等多种燃气为加热燃烧介质管路做二位式通断切换,进行温度自动控制的执行机构。它广泛应用于纺织业、印刷业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。常闭型
本阀DNl5—50系一次开阀的直动式低压电磁阀,DN65—300系二次开阀的先导式电磁阀。直动式电磁阀在接受电信号后,电磁力直接将阀塞提起,介质流通;断电后,电磁力消失,阀塞在自重和弹簧力作下下落,介质断流。
先导式电磁阀在接受电信号后,衔铁在电磁力作用下先带动副阀阀塞捉起,主阀膜片上流体经副阀流走,减少了作用在主阀膜片上的压力,当主阀膜片上的压力减少到一定值时,衔铁带动主阀膜片,并利用压差使主阀打开,介质流通;线圈断电后,电磁力消失,衔铁因自重下落复位,同时依靠介质压力,主阀得以紧密关闭。常开型
阀门应用独特的直动式结构,当给电磁头的线圈通电时, 位于线圈周围的静铁芯组件便
产生磁性,磁力克服阀杆组件重力和回位弹簧弹力后将动铁芯连同阀杆组件向上吸起,从而使固连在阀杆组件上的阀盘与阀座紧密贴紧而密封, 阀门关闭;断电后,阀盘在回位弹簧及阀杆组件重力作用下恢复原位,阀门开启,管道恢复正常通气。型号说明技术参数
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
工作介质 | 煤气、液化石油气和天然气等燃气 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -20~80 | |||||||||||||||
环境温度℃ | -40~60 | |||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||
工作压差(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | ||||||||||||||
安装方式 | 垂直安装 | |||||||||||||||
电源电压 | AC220V DC24V 其它规格可作特殊订货 | |||||||||||||||
工作电流(A) | 直流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||
交流 | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
功率(VA) | 直流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||
交流 | 26 | 30 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
防爆标志 | Exd IIBT4 |
公称通径DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1-2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3-4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 1 1 /4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 1 1 /2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | - | - | - | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | - | - | - | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | - | - | - | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 |
125 | - | - | - | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 |
150 | - | - | - | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 |
200 | - | - | - | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 |
250 | - | - | - | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 |
300 | - | - | - | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 |
350 | - | - | - | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 12-φ22 |
公称通径DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1-2 | 154 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 153 | 92 | 3-4 | 154 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 156.5 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 176 | 120 | 1 1 /4 | 178 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 176 | 140 | 1 1 /2 | 186 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 193 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | - | - | - | 461 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | - | - | - | 481 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | - | - | - | 531 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-φ18 |
125 | - | - | - | 551 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-φ18 |
150 | - | - | - | 627 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-φ22 |
200 | - | - | - | 725 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-φ22 |
250 | - | - | - | 842 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-φ22 |
300 | - | - | 872 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | |
350 | - | - | - | - | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-φ22 |
下一个:ZQDF(Y)蒸汽(液用)电磁阀上一个:ZCZG/ZCZH高温高压电磁阀
相关文章