X14W三通内螺纹全铜旋塞阀
X14W三通内螺纹全铜旋塞阀主要性能参数
型号 | 公称压力 PN(MPa) | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
X14W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
X14W-1.0T | 铸铜 | 铸铜 | 铸铜 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |
公称通径 DN(mm) | 管螺纹 G | 尺寸(mm) | |||
H | L | h | □S | ||
15 | 1/2 | 117 | 85 | 30 | 12 |
20 | 3/4 | 126 | 90 | 34 | 16 |
25 | 1 | 160 | 110 | 42 | 18 |
32 | 11/4 | 176 | 130 | 48 | 18 |
40 | 11/2 | 210 | 150 | 64 | 26 |
50 | 2 | 238 | 170 | 76 | 28 |
65 | 21/2 | 250 | 220 | 80 | 30 |
80 | 3 | 340 | 250 | 115 | 38 |
100 | 4 | 350 | 300 | 125 | 42 |
下一个:X44W三通不锈钢旋塞阀上一个:X14W三通内螺纹不锈钢旋塞阀
相关文章