H41F46衬氟止回阀
主要零件材料
型号 | 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 |
H41F4-10/16 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | WCB衬F4 |
H41F46-10/16 | WCB衬F46 | WCB衬F46 | WCB衬F46 |
型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
H41F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质 |
H41F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
H41F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
H41F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | H | Z-φ14 | |
15 | 130 | 46 | 65 | 95 | 14 | 4-φ14 |
20 | 150 | 56 | 75 | 105 | 16 | 4-φ14 |
25 | 160 | 65 | 85 | 115 | 16 | 4-φ19 |
32 | 180 | 76 | 100 | 140 | 18 | 4-φ19 |
40 | 200 | 84 | 110 | 150 | 18 | 4-φ19 |
50 | 230 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-φ19 |
65 | 290 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 |
80 | 310 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 |
100 | 350 | 156 | 180 | 220 | 24 | 8-φ19 |
125 | 400 | 184 | 210 | 250 | 26 | 8-φ19 |
150 | 480 | 211 | 240 | 285 | 26 | 8-φ23 |
200 | 600 | 266 | 295 | 340 | 30 | 12-φ23 |
250 | 730 | 319 | 355 | 405 | 32 | 12-φ28 |
300 | 850 | 370 | 410 | 460 | 32Φ | 12-φ28 |
下一个:J44F46衬氟角式截止阀上一个:G41F46衬氟隔膜阀
相关文章