J44F46衬氟角式截止阀
主要零件材料
型号 | 阀体 | 阀瓣 | 支架 | 阀杆 |
J44F4-10/16 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | 2Cr13 |
J44F46-10/16 | WCB衬F46 | WCB衬F46 | WCB衬F46 |
型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
J44F4-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质 |
J44F4-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
J44F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
J44F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | H | H1 | D0 | |
15 | 75 | 270 | 300 | 125 |
20 | 75 | 275 | 305 | 125 |
25 | 80 | 305 | 340 | 125 |
32 | 90 | 330 | 375 | 170 |
40 | 100 | 355 | 390 | 170 |
50 | 115 | 395 | 440 | 170 |
65 | 145 | 450 | 515 | 250 |
80 | 155 | 490 | 570 | 250 |
100 | 175 | 555 | 640 | 320 |
125 | 200 | 645 | 735 | 320 |
150 | 240 | 740 | 830 | 320 |
200 | 300 | 920 | 1070 | 400 |
下一个:J41F46衬氟截止阀上一个:H41F46衬氟止回阀
相关文章