DQ41F-40P低温球阀
DQ41F-40P低温球阀产品规范
公称通径 | DN15-200mm |
公称压力 | PN4.0MPa |
适用介质 | 液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等 |
适用温度 | -196℃~+80℃ |
阀体 | 0Cr18Ni9 |
球体 | 0Cr18Ni9 |
阀杆 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
公称通径DN(mm) | DQ41F-40P 低温球阀 | ||||||||
尺 寸(mm) | |||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-d | b | D0 | |
15 | 130 | 180 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 140 |
20 | 150 | 220 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 160 |
25 | 160 | 230 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 180 |
32 | 180 | 310 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 200 |
40 | 200 | 320 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 200 |
50 | 230 | 400 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 250 |
65 | 290 | 420 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 320 |
80 | 310 | 500 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 320 |
100 | 350 | 520 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 360 |
125 | 400 | 600 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 500 |
150 | 480 | 620 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 700 |
200 | 600 | 720 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 900 |
下一个:DJ61Y-160P低温高压截止阀上一个:DJ41Y低温截止阀
相关文章