G641J往复型气动隔膜阀
G641J往复型气动隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,往复型气动隔膜阀适用于不同工作温度和流体管路。往复型气动隔膜阀适用温度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料)压力等级:PN0.6、1.0、1.6材料阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢衬里:无衬里、橡胶隔膜:橡胶阀瓣:铸铁、碳钢气缸:球墨铸铁活塞:碳钢阀杆:碳钢手轮:铸铁测试衬里层:电火花检测试验与检验按GB/T13297标准公称压力:PN(Mpa)阀体:PN×1.5密封:PN×1.1部件列表: 1、阀体 2、阀体衬里 3、隔膜 4、阀瓣 5、下阀杆 6、阀盖 7、气缸 8、活塞 9、气缸盖 10、上阀杆 11、手轮主要尺寸及重量
DN mm | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D0 (mm) | B | 气源压力 MPa | 气源接头 in | 耗气量 cm3 | 重量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | ||||||||
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | ||||||||||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 250 | 264 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 6.5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 3025 | 328 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 306 | 328 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | |||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 379 | 405 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 25 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 467 | 502 | 240 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 31.5 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 483 | 523 | 240 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 62.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 565 | 617 | 280 | 330 | 0.5 | 20×1.5 | 9.458×103 | 93.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 664 | 732 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 114 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 750 | 830 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 164 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 930 | 1050 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 249 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 |
下一个:SEG41W卫生级隔膜阀上一个:EG6K41J英标常开式气动衬胶隔膜阀
相关文章