D371F46衬氟对夹蝶阀
主要零件材料
型号 | 阀体 | 蝶板 | 阀杆 | 密封挡圈 | 填料 |
D71F46-10/16 | WCB衬F4 | WCB衬F4 | 2Cr13 | 聚四氟乙烯F4 PTFE | 硅橡胶 |
D371F46-10/16 | WCB衬F46 | WCB衬F46 |
型号 | 公称压力PN(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
D71F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~180 | 硫酸、氢氟酸、磷酸、硝酸、盐酸、各种有机酸、有机溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀介质 |
D71F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~180 | |
D371F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | -20 ~150 | |
D371F46-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20 ~150 |
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | H1 | H2 | D1 | D2 | D0 | |
50 | 43 | 75 | 150 | 49 | 98 | 140 |
65 | 46 | 83 | 155 | 62 | 115 | 140 |
80 | 46 | 90 | 175 | 77 | 133 | 160 |
100 | 52 | 100 | 180 | 97 | 148 | 200 |
125 | 56 | 105 | 201 | 122 | 185 | 200 |
150 | 56 | 133 | 225 | 147 | 215 | 240 |
200 | 60 | 165 | 260 | 197 | 265 | 280 |
250 | 68 | 196 | 296 | 247 | 320 | 280 |
300 | 78 | 225 | 330 | 295 | 370 | 320 |
350 | 78 | 264 | 360 | 340 | 430 | 320 |
400 | 102 | 285 | 410 | 390 | 485 | 320 |
450 | 114 | 310 | 455 | 440 | 540 | 320 |
500 | 127 | 350 | 495 | 490 | 590 | 320 |
600 | 154 | 410 | 550 | 590 | 690 | 400 |
700 | 165 | 495 | 650 | 685 | 800 | 400 |
800 | 190 | 550 | 720 | 785 | 900 | 400 |
下一个:Q41F46衬氟球阀上一个:D341F46衬氟法兰蝶阀
相关文章