KF741X/H敞开式液动插板阀
KF741X、KF741H敞开式液动插板阀为敞开式设计结构,具有重量轻,易维护(密封胶圈更换、液动装置维护检查、更换、阀门的局部维护均在外部,不影响阀门正常运行),阀门的运动过程、开关状态直观性好,启闭后检查完成状态极为方便,具有封闭式不可替代的优越,缺点是启闭时有少量的煤气外漏。
KF741X、KF741H敞开式液动插板阀在设计上吸收了国外插板阀浮动阀板的优点;压紧机构采多点同步夹紧机构机,具有密封性能好、工作可靠、维修方便等特点。法兰连接标准:GB/T9115-98、JB/T81-94;主要性能参数
公称压力MPa | 0.05MPa | O.1MPa | 0.15MPa | 0.25MPa |
密封试验压力MPa | 0.055MPa | 0.11MPa | 0.165MPa | 0.275MPa |
强度试验压力MPa | 0.075MPa | 0.15MPa | 0.225MPa | 0.375MPa |
油压 | 4-6MPa | |||
密封材料 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 硬密封 |
适用温度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
适用介质 | 空气、煤气、含尘煤气 |
DN | Β | D | D1 | b | n-Φd | Η | H1 | L | C | C1 | C2 | e | e1 | Μ-ΦΚ | t | 质量(Kg) | |
PN0.05 PN0.10 | PN0.15 PN0.25 | ||||||||||||||||
400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1400 | 1550 |
450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1585 | 1750 |
500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ22 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1870 | 2000 |
600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 20-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2350 | 2650 |
700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ26 | 1510 | 720 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2850 | 3050 |
800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 3570 | 3800 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 4370 | 4850 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2000 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 5200 | 5700 |
1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1100 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 5940 | 6450 |
1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | 2500 | 1255 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 7180 | 7850 |
1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 30 | 40-Φ 30 | 2730 | 1430 | 4765 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 8430 | 9200 |
1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 30 | 44-Φ30 | 3000 | 1550 | 5265 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 9730 | 11500 |
200 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ30 | 3210 | 1630 | 5765 | 1600 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 12000 | 13200 |
2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3400 | 1730 | 6265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 15000 | 16500 |
2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 3646 | 1831 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ33 | 30 | 17600 | 18600 |
2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | - | - | 7265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 19500 | 20600 |
2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 34 | 64-Φ36 | - | - | 7765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 21800 | 24000 |
下一个:三通、四通分料阀上一个:GLF-C星型方形卸灰阀
相关文章