LPD单向/LPS双向启闭排灰阀
LPD单向启闭排灰阀、LPS双向启闭排灰阀广泛地应用于冶金、建材、化工、电站、轻工等行业的排灰系统中,对管道中流通的灰粉、灰渣和颗粒状物料起截流作用。本阀有两种启闭排灰阀:单向启闭排灰阀LPS可任意安装;双向启闭排灰阀LPS一般安装在竖直管道上,双向对开启闭速度快,都备有快速接头,可接通压缩空气,以清除阀门内的粉尘。主要技术参数公称压力:0.2MPa适用温度:≤120℃适用介质:灰粉、灰渣、颗粒状物料等主要外形连接尺寸
DN | A | B | LPD单向 | LPS双向 | LPD单向 | LPS双向 | ||||||||
Z1-Φd1 | Z2-M | Z1-Φd1 | Z2-M | L | H | D0 | 质量Kg | L | H | D0 | 质量Kg | |||
150×150 | 250 | 210 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 60 | 480 | 360 | 46 | 120 | 335 | 200 | 62 |
200×200 | 300 | 260 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 60 | 550 | 360 | 54 | 120 | 355 | 200 | 74 |
250×250 | 350 | 310 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 70 | 690 | 400 | 76 | 125 | 448 | 240 | 89 |
300×300 | 400 | 360 | 10-Φ14 | 2-M12 | 8-Φ14 | 4-M12 | 70 | 780 | 400 | 101 | 125 | 495 | 240 | 117 |
350×350 | 470 | 420 | 10-Φ14 | 2-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 80 | 880 | 400 | 127 | 125 | 545 | 280 | 135 |
400×400 | 520 | 480 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 80 | 995 | 500 | 154 | 135 | 595 | 360 | 160 |
450×450 | 570 | 530 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 90 | 1095 | 500 | 198 | 135 | 645 | 360 | 206 |
500×500 | 620 | 580 | 16-Φ14 | 4-M12 | 16-Φ14 | 4-M12 | 90 | 1200 | 500 | 251 | 135 | 695 | 360 | 262 |
下一个:Q648MX球面偏置式气动钟阀上一个:XH40X/W手动钟型卸灰阀
相关文章