FS948W电动蝶式放散阀
FS948W电动蝶式放散阀由阀体、蝶板、连杆、消声器、排风筒等部件组成。用手动杠杆机构或电动装置转动蝶板达到阀门启闭,来实现不停止鼓风机的情况下减少或完全停止向高炉送风,将多余的气体排到大气中。 FS948W电动蝶式放散阀其构造上特殊的地方,是可以进行远距离操纵的电动驱动。移动放风阀阀瓣的大小,能方便地改变风量的大小,通过放风阀上的自动位置反幅输出信号。用DFP-09电动操作器显示阀门开度的大小。只要控制电动操作器,即可达到所需风量。 FS948W电动蝶式放散阀适用于建材、冶金、化工、电站等行业部门的通风管道上,作为自动调节或远距离控制设备所需风量的装置。给定风压条件下,通过伺服放大器、电动操作器、阀位反馈等装置自动控制所需风量,结构简单,操作方便;为了阀门开启线性度好,采用双阀瓣结构。 主要性能参数公称通径:400~1400;
公称压力:0.25MPa;
适用温度:≤250℃;
驱动方式:手动、电动、液动;
适用介质:空气及其它气体;主要外形连接尺寸
DN | D1 | D | L | b | n-φd | H | H1 | H2 | φ | 电动装置 | 重量(Kg) | ||
型号 | 功率KW | 手动 | 电动 | ||||||||||
400 | 495 | 540 | 350 | 16 | 16-φ22 | 650 | 380 | 660 | 350 | WQ30 | 0.09 | 205 | 225 |
450 | 550 | 595 | 370 | 16 | 16-φ22 | 700 | 380 | 690 | 350 | 228 | 250 | ||
500 | 600 | 645 | 400 | 20 | 20-φ22 | 730 | 450 | 720 | 400 | WQ60 | 0.18 | 265 | 300 |
600 | 705 | 755 | 530 | 20 | 20-φ26 | 870 | 525 | 780 | 400 | 403 | 440 | ||
700 | 810 | 860 | 600 | 24 | 24-φ26 | 1070 | 600 | 830 | 500 | 650 | 685 | ||
800 | 920 | 975 | 750 | 24 | 24-φ30 | 1190 | 700 | 880 | 500 | WQ90 | 0.37 | 850 | 890 |
900 | 1020 | 1075 | 750 | 24 | 24-φ30 | 1510 | 750 | 930 | 600 | 1100 | 1140 | ||
1000 | 1120 | 1175 | 800 | 28 | 28-φ30 | 1680 | 800 | 1000 | 600 | WQ120 | 0.55 | 1380 | 1430 |
1200 | 1320 | 1375 | 900 | 32 | 32-φ30 | 1880 | 900 | 1100 | 700 | 1880 | 1930 | ||
1400 | 1520 | 1575 | 1000 | 36 | 36-φ30 | 2110 | 1050 | 1250 | 700 | 2530 | 2590 |
下一个:RGP745Y液动均压放散阀上一个:Q648MX球面偏置式气动钟阀
相关文章